地方行政区分

2004年現在、中華人民共和国の行政区分は23の省(中華民国の領土で、中華人民共和国が実効支配していない台湾省を含む)、5つの自治区、4つの直轄市、および2つの特別行政区から成り立っている。

おすすめ情報

    主要都市

    下の表は行政区域内の人口のうち、郊外の人口は含まずに都市圏の人口のみを記載する。郊外の人口を含めた行政区域の人口順位の場合、これとは異なる順位を示す表が存在する。また、都市圏への出稼ぎ労働者の浮動人口を含めてしまうと国勢調査の実施を困難にしてしまうため、この表では出稼ぎ労働者は含めず、定住者のみの人口を記載する。また国家中心都市には北京市、上海市、広州市、天津市、重慶市の5つの都市が指定されている。

    中華人民共和国の都市圏人口順位
    順位 中心都市 行政区分 都市圏人口 行政区域人口順位 行政区域人口 地方
    1 上海 直轄市 14,460,000 2 18,542,200 華東
    2 北京 直轄市 12,770,000 3 17,430,000 華北
    3 広州 広東省 11,810,000 4 15,000,000 華南
    4 深セン 広東省 11,710,000 5 13,300,000 華南
    5 東莞 広東省 7,650,000 34 7,650,000 華南
    6 天津 直轄市 7,200,000 6 11,500,000 華北
    7 香港 特別行政区 6,985,200 30 6,985,200 華南
    8 武漢 湖北省 5,240,000 15 9,400,000 華中
    9 瀋陽 遼寧省 4,560,000 22 7,500,000 東北
    10 南京 江蘇省 4,150,000 27 7,100,000 華東
    11 重慶 直轄市 4,150,000 1 31,442,300 西南
    12 成都 四川省 3,860,000 8 11,300,000 西南
    13 杭州 浙江省 3,410,000 29 7,000,000 華東
    14 西安 陝西省 3,340,000 11 10,500,000 西北
    15 青島 山東省 3,330,000 18 8,000,000 華東
    16 哈爾浜 黒竜江省 2,980,000 12 8,499,000 東北
    17 長春 吉林省 2,440,000 25 7,400,000 東北
    18 長沙 湖南省 2,390,000 38 6,103,000 華中
    18 南昌 江西省 2,310,000 50 4,507,000 華東
    19 石家荘 河北省 2,270,000 14 9,500,000 華北
    大連 遼寧省 2,270,000 36 6,200,000 東北
    20 済南 山東省 2,230,000 35 6,300,000 華東
    2008年国勢調査

    お気に入り